展会同期,将举办超过100多场主题研讨会及论坛,由行业专家剖析照明行业未来发展趋势,揭示潜在发展方向和新兴技术动态,提供行业发展新理念,激发行业产品、技术、品牌创新,驱动行业向更高的层阶发展。
据不完全统计,本届广州国际照明展览会江苏参展企业一百多家,主要集中在照明应用灯具、生产检测计量设备、LED驱动和IC电源、电子原器件等产品领域(详见附表1“江苏参展企业名录”)。因昨天发布的参展企业名录有疏漏,龙腾照明等多家知名企业未列入目录,今天特重新统计发布。
附表1 2018广州照明展江苏参展企业目录(不完全统计) |
||
序号 | 单位名称 | 展位号 |
1 | 无锡超微光学科技有限公司 | 1.1馆 A05 |
2 | 江苏博睿光电有限公司 | 1.1馆 A20 |
3 | 苏州苏航金属材料有限公司 | 1.1馆 A53 |
4 | 常州博双塑料有限公司 | 1.1馆 B62 |
5 | 苏州创思德新材料有限公司 | 1.1馆 C41 |
6 | 苏州申达洁净照明股份有限公司 | 1.1馆 E45 |
7 | 江苏晶正电子有限公司 | 1.1馆 C66 |
8 | 无锡明炜电子设备有限公司 | 1.1馆 A71 |
9 | 江苏浩洋电光源科技有限公司 | 2.2馆 C01 |
10 | 苏州百仕朗智能科技有限公司 | 2.2馆 D11 |
11 | 常州市腾辉电子有限公司 | 2.2馆 G30 |
12 | 江苏易盛光光电科技有限公司 | 2.2馆 J07 |
13 | 南通晟铭电器有限公司 | 2.2馆 D59 |
14 | 南通南洋照明科技有限公司 | 3.2馆 A58 |
15 | 苏州UL美华认证有限公司 | 3.2馆 B26 |
16 | 南京艾拉丁电子科技有限公司 | 3.2馆 B29 |
17 | 常州杨歧照明灯具有限公司 | 3.2馆 B33 |
18 | 江苏雷欧光电有限公司 | 3.2馆 B59 |
19 | 常州盛达伯乐马塑料型材有限公司 | 3.2馆 B68 |
20 | 苏州晶品新材料股份有限公司 | 3.2馆 C22 |
21 | 江阴久合塑业有限公司 | 3.2馆 D35 |
22 | 无锡安特源科技股份有限公司 | 3.2馆 D48 |
23 | 扬州宝珠电器有限公司 | 3.2馆 G32 |
24 | 苏州奥美材料科技有限公司 | 3.2馆 G54 |
25 | 无锡赛斯瑞勒科技有限公司 | 3.2馆 H30 |
26 | 常州丰盛光电科技股份有限公司 | 3.2馆 H08 |
27 | 江苏日成橡胶有限公司 | 3.2馆 J02 |
28 | 常州市初阳橡胶有限公司 | 3.2馆 J61 |
29 | 常州中运电器有限公司 | 3.2馆 J63 |
30 | 常州市欧艺照明电器有限公司 | 4.1馆 A09 |
31 | 江苏生辉光电科技有限公司 | 4.1馆 B02 |
32 | 江苏鼎瑞照明科技有限公司 | 4.1馆 D17 |
33 | 江苏路源照明电器有限公司 | 4.2馆 A11 |
34 | 常州高瑞电气有限公司 | 4.2馆 A33 |
35 | 常州盈科照明科技有限公司 | 4.2馆 B53 |
36 | 盐城市华泰灯饰有限公司 | 4.2馆 C11 |
37 | 常州市通义达光电科技有限公司 | 4.2馆 C30 |
38 | 泰兴市社会福利工厂 | 4.2馆 C53 |
39 | 江苏太阳鸟照明电器有限公司 | 4.2馆 H26 |
40 | 盐城市鼎盛照明科技有限公司 | 4.2馆 H12 |
41 | 南通贝士迪照明电器有限公司 | 4.2馆 H62 |
42 | 江苏冠奕达防爆电器有限公司 | 4.2馆 J18 |
43 | 常州木又寸照明科技有限公司 | 4.2馆 J62 |
44 | 南京安佰科照明科技有限公司 | 4.2馆 G12 |
45 | 江苏万丰照明科技有限公司 | 5.1馆 B46 |
46 | 丹阳市丹北镇国泰路灯厂 | 5.1馆 D01 |
47 | 江苏永电太阳能照明有限公司 | 5.1馆 D17 |
48 | 龙腾照明集团有限公司 | 5.1馆 B06 |
49 | 扬州市光宇照明有限公司 | 5.1馆 B08 |
50 | 扬州金源灯饰有限公司 | 5.1馆 B10 |
51 | 扬州市强胜电气有限公司 | 5.1馆 B16 |
52 | 江苏承煦电气集团有限公司 | 5.1馆 B20 |
53 | 江苏天虹照明集团有限公司 | 5.1馆 B28 |
54 | 江苏星火照明集团有限公司 | 5.1馆 B30 |
55 | 江苏开元太阳能照明有限公司 | 5.1馆 B36 |
56 | 扬州市海德灯业有限公司 | 5.1馆 C01 |
57 | 江苏浦莱特实业有限公司 | 5.1馆 C02 |
58 | 江苏华富储能新技术股份有限公司 | 5.1馆 C05 |
59 | 江苏顺泰交通集团有限公司 | 5.1馆 C06 |
60 | 江苏豪纬交通集团有限公司 | 5.1馆 C09 |
61 | 江苏新思维光电有限公司 | 5.1馆 C10 |
62 | 扬州市中标照明器材有限公司 | 5.1馆 C15 |
63 | 江苏星科电气有限公司 | 5.1馆 C16 |
64 | 宝润照明集团有限公司 | 5.1馆 C19 |
65 | 江苏祺创光电集团有限公司 | 5.1馆 C22 |
66 | 扬州市鑫通交通器材集团有限公司 | 5.1馆 C23 |
67 | 江苏天恒智能科技有限公司 | 5.1馆 C26 |
68 | 江苏时新景观照明有限公司 | 5.1馆 C27 |
69 | 星慧照明工程集团有限公司 | 5.1馆 C30 |
70 | 宝德照明集团有限公司 | 5.1馆 C31 |
71 | 江苏博思维光电集团有限公司 | 5.1馆 C35 |
72 | 江苏飞腾光电科技有限公司 | 5.1馆 C36 |
73 | 扬州市天祥路灯器材有限公司 | 5.1馆 C39 |
74 | 宝典电气集团有限公司 | 5.1馆 C42 |
75 | 江苏舜邦照明电器有限公司 | 5.1馆 C46 |
76 | 常州新思路光电科技有限公司 | 5.2馆 A09 |
77 | 常州辉亚照明科技有限公司 | 5.2馆 A39 |
78 | 江苏艾迪斯照明科技有限公司 | 5.2馆 A60 |
79 | 常州市一克拉进出口有限公司 | 5.2馆 B58 |
80 | 扬州市欧亿照明电气有限公司 | 5.2馆 C64 |
81 | 江苏欧辉照明灯具有限公司 | 5.2馆 B30 |
82 | 常州友联国际贸易有限公司 | 5.2馆 C67 |
83 | 常州市格兰迪照明灯饰有限公司 | 5.2馆 D53 |
84 | 常州市铂艺朗照明科技有限公司 | 5.2馆 D62 |
85 | 江苏壹光科技有限公司 | 5.2馆 G11 |
86 | 江苏舒适照明有限公司 | 5.2馆 G29 |
87 | 常州聚石塔电子有限公司 | 5.2馆 G62 |
88 | 苏州拓海照明电器有限公司 | 5.2馆 H23 |
89 | 常州德瑚节能照明科技有限公司 | 7.1馆 A23 |
90 | 江苏利特曼照明科技有限公司 | 7.1馆 C17 |
91 | 丹阳睿尚照明科技有限公司 | 7.1馆 D26 |
92 | 镇江帝华进出口有限公司 | 7.1馆 D40 |
93 | 南京基恩照明科技有限公司 | 9.2馆 B29 |
94 | 宿迁欧佛照明科技有限公司 | 9.3馆 A61 |
95 | 江苏梁丰照明有限公司 | 9.3馆 B46 |
96 | 苏州沃尚光电科技有限公司 | 9.3馆 C17 |
97 | 美邦电气(昆山)有限公司 | 9.3馆 C19 |
98 | 华灿光电(苏州)有限公司 | 10.2馆 C02 |
99 | 苏州瑞普森光电科技有限公司 | 11.2馆 C26 |
100 | 常州市宇扬进出口有限公司 | 11.2馆 F80 |
101 | 苏州振辉电器有限公司 | 11.3馆 A39 |
102 | 无锡光泰玻璃制品有限公司 | 11.3馆 B52 |
103 | 南京博创工业产品设计有限公司 | 11.3馆 E50 |
104 | 镇江美格照明有限公司 | 11.3馆 G26 |
105 | 苏州纽克斯电源技术股份有限公司 | 12.2馆 D18 |
106 | 无锡奥利杰科技有限公司 | 12.2馆 E40 |
107 | 常州新北区兴鼎电子厂 | 12.2馆 E48 |
108 | 江苏长河电子有限公司 | 12.2馆 G18 |
109 | 常州市武进红光无线电有限公司 | 13.2馆 B40 |
110 | 常州诚联电源股份有限公司 | 13.2馆 D02 |
111 | 南通三鑫电子科技股份有限公司 | 13.2馆 D51 |
112 | 苏州保利星散热科技有限公司 | 13.2馆 G46 |
注: | ||
以上表格列示参展企业名单根据23届光亚展布展信息统计,如有遗漏,请与省照明学会秘书处联系。 |
会展期间,江苏照明企业、院所多位专家受邀参加相关论坛和演讲。(详细场次地点时间见附表2“江苏籍企业、院所专家演讲一览表”)
附表2 2018广州照明展同期论坛江苏籍企业、院所专家演讲一览表 |
||||
日期 时间 |
演讲 题目 |
演 讲 专 家 |
地点 |
报告人 职称职务 |
6月 8日 14:10-14:30 |
《高效、节能、免维护》谈谈驱动电源智能发展之路 |
臧 其 准 |
南丰朗豪酒店 | 常州诚联电源股份有限公司董事长 |
6月 9日 14:10-14:40 |
高品质光源的理解 |
王 海 波 |
B区C层6号会议室 | 中国照明电器协会监事长、江苏省照明学会理事长、南京工业大学电光源材料研究所所长 |
6月 9日 16:30-17:00 |
智慧城市潮流下的电源解决方案 |
浦 敏
|
4.1馆外 珠江散步道 A区 | 苏州纽克斯电源技术股份有限公司董事、副总经理 |
6月 10日 10:45-11:05 |
中国LED汽车照明技术革新 |
张 银 芳 |
B区8号会议厅北厅 | 常州星宇车灯股份有限公司项目经理 |
6月 10日 13:30-14:00 |
面向未来照明多样性需求的光谱定制开发 |
梁 超 |
3.1馆外 珠江散步道 A区 | 江苏博睿光电有限公司副总经理 |
6月 10日 10:05-11:25 |
浅谈户外道路智能照明系统(拓展智慧城市应用)如何满足用户的切实需求 |
孙 彦 |
B区8号会议厅南厅 | 苏州亿凌泰克智能科技有限公司总经理 |
6月 11日 10:05-10:45 |
照明新材料应用与发展白皮书 |
王 海 波 |
B区8号会议厅南厅 | 江苏省照明学会理事长、南京工业大学电光源材料研究所所长 |
6月 11日 14:55-15:15 |
封装设备发展现状及趋势 |
吕 家 东 |
B区8号会议厅南厅 | 江苏省照明学会副理事长兼秘书长、东南大学电源研究中心主任 |
6月 11日 11:00-11:30 |
光的故事 |
于 帆 |
3.1馆外 珠江散步道 A区 | 江南大学 副教授 |
6月 11日 16:00-16:30 |
深紫外LED技术及应用的发展趋势 |
张 雄 |
4.1馆外 珠江散步道 A区 | 东南大学电子科学与工程学院教授 |
如有错漏,以展会主办方,论坛主办方公布为准。